<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 3 Οκτωβρίου 2026 at 00:41 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteo24news.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo24News</title>
		<link><![CDATA[https://meteo24news.gr]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo24News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:07:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteo24news.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-paraskevi-25-septemvriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-paraskevi-25-septemvriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Παρασκευή 25/9: Νέα μεταβολή από τα δυτικά – Πού έρχονται βροχές και καταιγίδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></link>
			<title>Meteo24News – Καιρός, Έκτακτα Δελτία, Σεισμοί &#038; Ακραία Φαινόμενα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 17:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kairos-thessaloniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kairos-thessaloniki/]]></link>
			<title>Καιρός Θεσσαλονίκη Κέντρο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/thermi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/thermi/]]></link>
			<title>Καιρός Θέρμη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/kokkini-proeidopoiisi-kakokairia-kriti-evvoia-9-mpofor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/kokkini-proeidopoiisi-kakokairia-kriti-evvoia-9-mpofor/]]></link>
			<title>Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Κόκκινη προειδοποίηση για Κρήτη – Καταιγίδες και άνεμοι 9 μποφόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/rain-bomb-a-rare-weather-phenomenon-was-caught-on-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/rain-bomb-a-rare-weather-phenomenon-was-caught-on-camera/]]></link>
			<title>What Is a Rain Bomb? The Dangerous Burst of Extreme Rainfall Explained</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-avrio-1-oktovriou-2026-kataigides-kriti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-avrio-1-oktovriou-2026-kataigides-kriti/]]></link>
			<title>Καιρός αύριο: Ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sykies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sykies/]]></link>
			<title>Καιρός Συκιές Θεσσαλονίκης – Πρόγνωση σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kalamaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kalamaria/]]></link>
			<title>Καιρός Καλαμαριά – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/rethymno-karines-ktinotrofos-agnooumenos-entopistike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/rethymno-karines-ktinotrofos-agnooumenos-entopistike/]]></link>
			<title>Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-kriti-vinteo-plimmyres-katastrofes-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-kriti-vinteo-plimmyres-katastrofes-112/]]></link>
			<title>Βίντεο από την Κρήτη κόβουν την ανάσα: Ποτάμια οι δρόμοι, λασπόνερα και εγκλωβισμοί από την κακοκαιρία</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-kriti-plimmyres-zimies-rethymno-irakleio-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-kriti-plimmyres-zimies-rethymno-irakleio-112/]]></link>
			<title>Κρήτη: Σοβαρές πλημμύρες από την κακοκαιρία – Ήχησε το 112, δύσκολες ώρες στον Μυλοπόταμο</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/chrysoupoli-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/chrysoupoli-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Χρυσούπολη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/asvestochori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/asvestochori/]]></link>
			<title>Καιρός Ασβεστοχώρι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-kriti-megala-ypsi-vroxis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-kriti-megala-ypsi-vroxis/]]></link>
			<title>Καιρός: Η Κρήτη στο επίκεντρο τις επόμενες ημέρες – Σήμα για πολύ μεγάλα ύψη βροχής</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 12:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-karvali-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-karvali-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Νέα Καρβάλη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/victoria-australia-earthquake-leongatha-melbourne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/victoria-australia-earthquake-leongatha-melbourne/]]></link>
			<title>Magnitude 4.8 Earthquake Strikes Victoria, Australia – Shaking Felt by Thousands Near Melbourne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriako-3-4-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriako-3-4-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Σαββατοκύριακου: Καταιγίδες το Σάββατο – Βελτίωση την Κυριακή</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/ektakto-deltio-emy-kriti-dodekanisa-kataigides-9-mpofor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/ektakto-deltio-emy-kriti-dodekanisa-kataigides-9-mpofor/]]></link>
			<title>Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kriti-neos-gyros-vroxon-mylopotamos-kakokairia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kriti-neos-gyros-vroxon-mylopotamos-kakokairia/]]></link>
			<title>Κρήτη: Νέος γύρος ισχυρών βροχών από το απόγευμα – Σε συναγερμό ο Μυλοπόταμος μετά τις τεράστιες καταστροφές</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/rodia-irakleiou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/rodia-irakleiou/]]></link>
			<title>Ροδιά Ηράκλειο</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/eleftheroupoli-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/eleftheroupoli-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ελευθερούπολη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-paraskevi-2-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-paraskevi-2-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Παρασκευή 2/10: Δύο διαφορετικές εικόνες στη χώρα – Νέα επιδείνωση στην Κρήτη από το απόγευμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/xartis-live-ptiseon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/xartis-live-ptiseon/]]></link>
			<title>Live Πτήσεις Ελλάδα – Αφίξεις &#038; Αναχωρήσεις | Χάρτης Πτήσεων LIVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 18:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-triti-29-septemvriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-triti-29-septemvriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Τρίτη 29/9: Επιστρέφει η ηλιοφάνεια – Πού επιμένουν οι τοπικές βροχές και οι ισχυροί βοριάδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 18:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/mystiria-tis-gis/spanio-kairiko-fainomeno-katagrafike-stin-kamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/mystiria-tis-gis/spanio-kairiko-fainomeno-katagrafike-stin-kamera/]]></link>
			<title>Βόμβα βροχής: Το σπάνιο φαινόμενο microburst που καταγράφηκε στην κάμερα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/live-kykloforia-ton-ellinikon-ploion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/live-kykloforia-ton-ellinikon-ploion/]]></link>
			<title>Κίνηση Πλοίων Live – Δείτε τα πλοία σε πραγματικό χρόνο στην Ελλάδα και τον κόσμο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/patra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/patra/]]></link>
			<title>Καιρός Πάτρα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/moschato-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/moschato-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Μοσχάτο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-smyrni-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-smyrni-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Νέα Σμύρνη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/elliniko-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/elliniko-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ελληνικό – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/ilioupoli-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/ilioupoli-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ηλιούπολη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/glyfada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/glyfada/]]></link>
			<title>Καιρός Γλυφάδα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/archaia-olympia-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/archaia-olympia-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αρχαία Ολυμπία – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/vartholomio-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/vartholomio-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Βαρθολομιό – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/katakolo-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/katakolo-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Κατάκολο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/xylokastro-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/xylokastro-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ξυλόκαστρο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/major-coastal-flooding-hits-the-u-s-east-coast-as-powerful-noreaster-continues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/major-coastal-flooding-hits-the-u-s-east-coast-as-powerful-noreaster-continues/]]></link>
			<title>Major Coastal Flooding Hits the U.S. East Coast as Powerful Nor’easter Continues</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kato-achaia-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kato-achaia-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Κάτω Αχαΐα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/araxos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/araxos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Άραξος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-neas-evdomadas-28-septemvriou-4-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-neas-evdomadas-28-septemvriou-4-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός νέας εβδομάδας: Με βοριάδες και τοπικές βροχές η Δευτέρα – Νέα μεταβολή με την είσοδο του Οκτωβρίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/antirrio-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/antirrio-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αντίρριο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/aigio-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/aigio-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αίγιο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kalavryta-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kalavryta-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Καλάβρυτα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/major-m7-0-earthquake-recorded-near-tadine-new-caledonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/major-m7-0-earthquake-recorded-near-tadine-new-caledonia/]]></link>
			<title>Major M7.0 Earthquake Recorded Near Tadine, New Caledonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kairos-toumpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kairos-toumpa/]]></link>
			<title>Καιρός Άνω Τούμπα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriako-26-27-septemvriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriako-26-27-septemvriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Σαββατοκύριακου: Φθινοπωρινή μεταβολή με βροχές και καταιγίδες – Πότε βελτιώνεται</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/ektakto-deltio-emy-kataigides-25-27-septemvriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/ektakto-deltio-emy-kataigides-25-27-septemvriou-2026/]]></link>
			<title>Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις – Οι περιοχές και οι ώρες της κακοκαιρίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/evosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/evosmos/]]></link>
			<title>Καιρός Εύοσμος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-5-earthquake-recorded-near-port-mcneill-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-5-earthquake-recorded-near-port-mcneill-canada/]]></link>
			<title>M5.5 Earthquake Recorded Near Port McNeill, Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
