<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 16 Οκτωβρίου 2026 at 21:46 by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteo24news.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo24News</title>
		<link><![CDATA[https://meteo24news.gr]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo24News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:53:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteo24news.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriakou-17-18-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriakou-17-18-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Σαββατοκύριακου 17–18 Οκτωβρίου: Βροχές, καταιγίδες και αισθητή ψύχρα – Πότε βελτιώνεται ο καιρός</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/orchomenos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/orchomenos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ορχομενός – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/arachova-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/arachova-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αράχωβα – Πρόγνωση σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/aliartos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/aliartos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αλίαρτος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/schimatari-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/schimatari-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Σχηματάρι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/distomo-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/distomo-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Δίστομο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/iaponia-lathos-synagermos-seismos-9-9-richter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/iaponia-lathos-synagermos-seismos-9-9-richter/]]></link>
			<title>Ιαπωνία: Λανθασμένος συναγερμός για σεισμό 9,9 Ρίχτερ – Τι συνέβη και γιατί ανακλήθηκε η προειδοποίηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-karvali-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-karvali-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Νέα Καρβάλη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/diavata-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/diavata-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Διαβατά – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sindos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sindos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Σίνδος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/panorama-thessalonikis-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/panorama-thessalonikis-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Πανόραμα Θεσσαλονίκης – Πρόγνωση σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/pylaia-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/pylaia-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Πυλαία – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/rysio-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/rysio-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ρύσιο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/oreokastro-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/oreokastro-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ωραιόκαστρο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/filyro-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/filyro-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Φίλυρο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/fairhope-pier-live-cam-alabama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/fairhope-pier-live-cam-alabama/]]></link>
			<title>Fairhope Pier Live Cam – Alabama, USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/monodendri-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/monodendri-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Μονοδένδρι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/papigo-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/papigo-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Πάπιγκο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/pramanta-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/pramanta-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Πράμαντα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/aristi-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/aristi-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αρίστη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kalpaki-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kalpaki-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Καλπάκι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/καιρός-συρράκο-πρόγνωση-καιρού-σήμε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/καιρός-συρράκο-πρόγνωση-καιρού-σήμε/]]></link>
			<title>Καιρός Συρράκο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/megalopoli-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/megalopoli-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Μεγαλόπολη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/astros-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/astros-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Άστρος Κυνουρίας – Πρόγνωση σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/archangelos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/archangelos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αρχάγγελος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/lagkadia-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/lagkadia-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Λαγκάδια Αρκαδίας – Πρόγνωση σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/vytina-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/vytina-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Βυτίνα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/dimitsana-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/dimitsana-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Δημητσάνα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/paralio-astros-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/paralio-astros-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Παράλιο Άστρος – Πρόγνωση σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-ionia-magnisias-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-ionia-magnisias-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Νέα Ιωνία Μαγνησίας – Σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/agria-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/agria-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αγριά – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/lindos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/lindos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Λίνδος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/faliraki-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/faliraki-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Φαληράκι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/zagora-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/zagora-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Ζαγορά – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/velestino-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/velestino-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Βελεστίνο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-anchialos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nea-anchialos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Νέα Αγχίαλος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-9-earthquake-recorded-near-ozernovskiy-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-9-earthquake-recorded-near-ozernovskiy-russia/]]></link>
			<title>Powerful M6.9 Earthquake Recorded Near Ozernovskiy, Russia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/portaria-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/portaria-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Πορταριά – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 20:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/makrinitsa-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/makrinitsa-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Μακρινίτσα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/rodos-anemostrobilos-prokalese-sobares-zimies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/rodos-anemostrobilos-prokalese-sobares-zimies/]]></link>
			<title>Ρόδος: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-avrio-paraskevi-16-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-avrio-paraskevi-16-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-avrio-pempti-15-oktovriou-2026-provlepsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-avrio-pempti-15-oktovriou-2026-provlepsi/]]></link>
			<title>Καιρός αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/apagoreftiko-apoplou-peiraias-rafina-lavrio-kriti-14-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/apagoreftiko-apoplou-peiraias-rafina-lavrio-kriti-14-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο: Δεμένα τα πλοία λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/rodos-kakokairia-nekros-25xronos-stegna-arxaggelou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/rodos-kakokairia-nekros-25xronos-stegna-arxaggelou/]]></link>
			<title>Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος από την κακοκαιρία – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα στα Στεγνά Αρχαγγέλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/parnassos-xionia-xionodromiko-kentro-14-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/parnassos-xionia-xionodromiko-kentro-14-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Παρνασσός: Στα λευκά το χιονοδρομικό κέντρο – Οι πρώτες χειμωνιάτικες εικόνες του Οκτωβρίου (Βίντεο)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-tetarti-14-oktovriou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-tetarti-14-oktovriou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Η Εύβοια στο επίκεντρο της κακοκαιρίας – Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή ψύχρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 16:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/limni-evoias-kamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/limni-evoias-kamera/]]></link>
			<title>Λίμνη Εύβοιας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-9-earthquake-recorded-near-central-mid-atlantic-ridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-9-earthquake-recorded-near-central-mid-atlantic-ridge/]]></link>
			<title>Powerful M6.9 Earthquake Recorded Near central Mid-Atlantic Ridge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/emy-kokkini-proeidopoiisi-evvoia-kakokairia-10-bofor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/emy-kokkini-proeidopoiisi-evvoia-kakokairia-10-bofor/]]></link>
			<title>Έκτακτο ΕΜΥ: Στο «κόκκινο» η Εύβοια – Επικίνδυνες καταιγίδες σε πολλές περιοχές και άνεμοι έως 10 μποφόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></link>
			<title>Meteo24News – Καιρός, Έκτακτα Δελτία, Σεισμοί &#038; Ακραία Φαινόμενα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 17:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
