<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 4 Απριλίου 2026 at 08:54 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteo24news.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo24News</title>
		<link><![CDATA[https://meteo24news.gr]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo24News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 00:20:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteo24news.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/?page_id=749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/?page_id=749]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/northern-california-earthquake-san-francisco-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/northern-california-earthquake-san-francisco-april-2026/]]></link>
			<title>Northern California Earthquake Shakes San Francisco Area, Wakes Residents Overnight</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></link>
			<title>Meteo24News.gr: Ο καιρός στην Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 18:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/κάμερα-ανω-λιόσια/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/κάμερα-ανω-λιόσια/]]></link>
			<title>Άνω Λιόσια Αττικής</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-paralia-p-faliroy-attikis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-paralia-p-faliroy-attikis/]]></link>
			<title>Παραλία Παλαιού Φαλήρου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-6-2-earthquake-felt-in-pakistan-tremors-shake-islamabad-and-rawalpindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-6-2-earthquake-felt-in-pakistan-tremors-shake-islamabad-and-rawalpindi/]]></link>
			<title>Strong 6.2 Earthquake Felt in Pakistan: Tremors Shake Islamabad and Rawalpindi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriako-vrohes-kataigides-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-savvatokyriako-vrohes-kataigides-ellada/]]></link>
			<title>Καιρός Σαββατοκύριακο: Βροχές, καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση – Πού θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/poros-katastrofes-lemondasos-kathizisi-edafous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/poros-katastrofes-lemondasos-kathizisi-edafous/]]></link>
			<title>Σοβαρές καταστροφές στον Πόρο: Καθίζηση άνω του 1,5 μέτρου και εκτεταμένες ζημιές στο Λεμονοδάσος</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/the-strongest-earthquake-ever-recorded-in-the-philippines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/the-strongest-earthquake-ever-recorded-in-the-philippines/]]></link>
			<title>The Strongest Earthquake Ever in the Philippines Triggered a Deadly 9-Meter Tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/arxaioi-meteorologoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/arxaioi-meteorologoi/]]></link>
			<title>Από τον Αριστοτέλη στους δορυφόρους: Πώς ο άνθρωπος έμαθε να «διαβάζει» τον καιρό</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/istoria/ifaisteio-tampora-indonisia-10-apriliou-1816-i-xronia-pou-den-irthe-pote-to-kalokairi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/istoria/ifaisteio-tampora-indonisia-10-apriliou-1816-i-xronia-pou-den-irthe-pote-to-kalokairi/]]></link>
			<title>Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/polar-vortex-aprilios-2026-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/polar-vortex-aprilios-2026-ellada/]]></link>
			<title>Σπάνιος πυρήνας πολικού στροβίλου τον Απρίλιο – Πώς επηρεάζει την Ευρώπη και τι σημαίνει για την Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/hurricane-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/hurricane-center/]]></link>
			<title>Hurricane Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornado-safety-guide-how-to-protect-yourself-before-during-and-after-a-tornado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornado-safety-guide-how-to-protect-yourself-before-during-and-after-a-tornado/]]></link>
			<title>Tornado Safety Guide: How to Protect Yourself Before, During, and After a Tornado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornadoes-usa-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornadoes-usa-live/]]></link>
			<title>Tornadoes (USA) – Live</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/emy-ektakto-deltio-2-apriliou-kakokairia-portokali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/emy-ektakto-deltio-2-apriliou-kakokairia-portokali/]]></link>
			<title>Έκτακτο ΕΜΥ: Υποχωρεί ο «κόκκινος» συναγερμός – Παραμένει επικίνδυνη η κακοκαιρία με πορτοκαλί προειδοποίηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-pempti-2-apriliou-2026-kakokairia-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-pempti-2-apriliou-2026-kakokairia-ellada/]]></link>
			<title>Η κακοκαιρία «Erminio» επιμένει και την Πέμπτη: Νέα ισχυρά φαινόμενα, «κόκκινος» συναγερμός στην Κρήτη</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/plateia-el-benizelou-irakleio-kritis-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/plateia-el-benizelou-irakleio-kritis-camera/]]></link>
			<title>Πλατεία Ελ.Βενιζέλου &#8211; Ηράκλειο Κρήτης</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/tinos-thalassa-kafe-time-lapse-kakokairia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/tinos-thalassa-kafe-time-lapse-kakokairia/]]></link>
			<title>Τήνος: Η θάλασσα έγινε καφέ μέσα σε 5 λεπτά – Εντυπωσιακό time-lapse από την κακοκαιρία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/athens-webcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/athens-webcam/]]></link>
			<title>Αθήνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/νέο-έκτακτο-απο-εμυ-περιοχές-στο-κόκκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/νέο-έκτακτο-απο-εμυ-περιοχές-στο-κόκκ/]]></link>
			<title>Νέο έκτακτο απο ΕΜΥ: Περιοχές στο «κόκκινο» με ακραία φαινόμενα και 10 μποφόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornado-watch-vs-tornado-warning-whats-the-difference-and-what-should-you-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornado-watch-vs-tornado-warning-whats-the-difference-and-what-should-you-do/]]></link>
			<title>Tornado Watch vs Tornado Warning: What’s the Difference and What Should You Do?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-kriti-chalazi-zimies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-kriti-chalazi-zimies/]]></link>
			<title>Κακοκαιρία «Erminio»: Χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» την Κρήτη – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/japan-earthquake-5-0-magnitude-quake-shakes-ibaraki-tremors-felt-in-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/japan-earthquake-5-0-magnitude-quake-shakes-ibaraki-tremors-felt-in-tokyo/]]></link>
			<title>Japan Earthquake: 5.0 Magnitude Quake Shakes Ibaraki, Tremors Felt in Tokyo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/what-is-a-tornado-how-tornadoes-form-and-why-they-are-so-dangerous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/what-is-a-tornado-how-tornadoes-form-and-why-they-are-so-dangerous/]]></link>
			<title>What Is a Tornado? How Tornadoes Form and Why They Are So Dangerous</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornadoes-wildfires-and-dust-sweep-across-u-s-as-massive-storm-leaves-at-least-33-dead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/tornadoes-wildfires-and-dust-sweep-across-u-s-as-massive-storm-leaves-at-least-33-dead/]]></link>
			<title>Tornadoes, wildfires and dust sweep across U.S. as massive storm leaves at least 33 dead</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/at-least-6-fatalities-as-violent-storms-tornadoes-wallop-midwest-and-south/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/at-least-6-fatalities-as-violent-storms-tornadoes-wallop-midwest-and-south/]]></link>
			<title>At least 6 fatalities as violent storms, tornadoes wallop Midwest and South</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/at-least-16-dead-as-tornadoes-floods-hit-midwest-south-us-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/at-least-16-dead-as-tornadoes-floods-hit-midwest-south-us-states/]]></link>
			<title>At least 16 dead as tornadoes, floods hit Midwest, South US states</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/]]></link>
			<title>Live Κάμερες από την Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-sterea-ellada-webcams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-sterea-ellada-webcams/]]></link>
			<title>Ζωντανές Κάμερες Στερεά Ελλάδα (Live Webcams)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-peloponnisos-webcams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-peloponnisos-webcams/]]></link>
			<title>Ζωντανές Κάμερες Πελοπόννησος (Live Webcams Πελοποννήσου)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-athinwn-lamias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-athinwn-lamias/]]></link>
			<title>17ο χλμ Αθηνών-Λαμίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/camera-psixiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/camera-psixiko/]]></link>
			<title>Λεωφόρο Κηφισίας &#8211; Ψυχικό</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-andro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-andro/]]></link>
			<title>Άνδρος Γαύριο Λιμάνι</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/paxi-live-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/paxi-live-camera/]]></link>
			<title>Παξοί</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/skiathos-webcamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/skiathos-webcamera/]]></link>
			<title>Σκιάθος</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/tinos-palio-limani-webcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/tinos-palio-limani-webcam/]]></link>
			<title>Τήνος Παλιο λιμάνι</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-thessalia-webcams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-thessalia-webcams/]]></link>
			<title>Ζωντανές Κάμερες Θεσσαλία (Live Webcams Θεσσαλίας)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-kriti-webcams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kameres-apo-ellada/kameres-kriti-webcams/]]></link>
			<title>Ζωντανές Κάμερες Κρήτη (Live Webcams Κρήτης)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/ektakto-deltio-kairou-sfodri-kakokairia-tin-tetarti-stin-xora-me-kataigides-xalazi-kai-anemous-eos-10-mpofor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/ektakto-deltio-kairou-sfodri-kakokairia-tin-tetarti-stin-xora-me-kataigides-xalazi-kai-anemous-eos-10-mpofor/]]></link>
			<title>Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Σφοδρή κακοκαιρία την Τετάρτη στην χώρα με καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 10 μποφόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/chalazoptosi-chalkidiki-erminio-polygyros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/chalazoptosi-chalkidiki-erminio-polygyros/]]></link>
			<title>Σφοδρή χαλαζόπτωση στη Χαλκιδική – Στα «λευκά» ο Πολύγυρος από την κακοκαιρία Erminio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/to-klima-tis-kritis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/to-klima-tis-kritis/]]></link>
			<title>Το κλίμα της Κρήτης: Γιατί θεωρείται από τα πιο ήπια στην Ευρώπη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/tropikoi-kyklones-stin-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/tropikoi-kyklones-stin-ellada/]]></link>
			<title>Μετεωρολογικές «βόμβες» στην Ελλάδα: Άνεμοι έως 12 Μποφόρ και φαινόμενα που εμφανίζονται ξαφνικά</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-erminio-red-code-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/kakokairia-erminio-red-code-ellada/]]></link>
			<title>Red Code για την κακοκαιρία «Erminio»: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kakokairia-erminio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kakokairia-erminio/]]></link>
			<title>Κακοκαιρία “Erminio”: Το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην εξέλιξή της</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/geografica/limni-otjikoto-namibia-mystirio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/geografica/limni-otjikoto-namibia-mystirio/]]></link>
			<title>Λίμνη Otjikoto: Η «μυστηριώδης τρύπα» της Ναμίμπια με τα χαμένα χρυσά νομίσματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/entopistike-o-megalyteros-seismos-stin-istoria-tou-planiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/entopistike-o-megalyteros-seismos-stin-istoria-tou-planiti/]]></link>
			<title>Ο ισχυρότερος σεισμός στην ιστορία: Μεγασεισμός 9,5 Ρίχτερ πριν 3.800 χρόνια προκάλεσε τσουνάμι 8.000 χιλιομέτρων</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-kakokairia-tetarti-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-kakokairia-tetarti-ellada/]]></link>
			<title>Καιρός: Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία την Τετάρτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αφρικανική σκόνη</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/plimmyres-voreios-kafkasos-ntagkestan-tsetsenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/plimmyres-voreios-kafkasos-ntagkestan-tsetsenia/]]></link>
			<title>Βόρειος Καύκασος: Εκτεταμένες πλημμύρες σε Νταγκεστάν και Τσετσενία – Χιλιάδες εκκενώσεις και μεγάλες καταστροφές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/kakokairia-erminio-emy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/kakokairia-erminio-emy/]]></link>
			<title>Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Το σύστημα ERMINIO φέρνει επικίνδυνη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
