<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 21 Μαΐου 2026 at 00:14 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteo24news.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo24News</title>
		<link><![CDATA[https://meteo24news.gr]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo24News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 18:19:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteo24news.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m6-6-earthquake-reported-near-southern-east-pacific-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m6-6-earthquake-reported-near-southern-east-pacific-rise/]]></link>
			<title>M6.6 Earthquake Reported Near southern East Pacific Rise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 18:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/parnitha-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/parnitha-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Πάρνηθα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/varympompi-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/varympompi-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Βαρυμπόμπη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/stamata-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/stamata-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Σταμάτα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-pempti-21-maiou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-pempti-21-maiou-2026/]]></link>
			<title>Πρόγνωση καιρού για αύριο Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 – Αστάθεια στα ηπειρωτικά και τοπικές καταιγίδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-earthquake-shakes-southern-peru-dozens-injured-and-buildings-damaged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-earthquake-shakes-southern-peru-dozens-injured-and-buildings-damaged/]]></link>
			<title>Strong Earthquake Shakes Southern Peru: Dozens Injured and Buildings Damaged</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/istoria/to-arxaiotero-deltio-kairoy-anakalypthike-stin-aigypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/istoria/to-arxaiotero-deltio-kairoy-anakalypthike-stin-aigypto/]]></link>
			<title>Όταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατέγραφαν ήδη τον καιρό – Το αρχαιότερο «δελτίο καιρού» της ιστορίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/to-louloudi-tou-olympou-pou-den-yparxei-pouthena-allou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/to-louloudi-tou-olympou-pou-den-yparxei-pouthena-allou/]]></link>
			<title>Η Γιανκαία: Το σπάνιο λουλούδι του Ολύμπου που επέζησε από την εποχή των παγετώνων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/perierga/i-aionia-kataigida-tis-marakaimpo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/perierga/i-aionia-kataigida-tis-marakaimpo/]]></link>
			<title>Catatumbo Lightning: Η «αιώνια καταιγίδα» με τους περισσότερους κεραυνούς στη Γη</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/seismos/seismologia/rigma-seismologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/seismos/seismologia/rigma-seismologia/]]></link>
			<title>Τι είναι το Ρήγμα στη Σεισμολογία;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-4-earthquake-hits-sincik-turkey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-4-earthquake-hits-sincik-turkey/]]></link>
			<title>M5.4 Earthquake Hits Sincik, Turkey</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/?page_id=749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/?page_id=749]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/seismos-tourkia-malatia-57-rixter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/seismos-tourkia-malatia-57-rixter/]]></link>
			<title>Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-9-earthquake-hits-china-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-9-earthquake-hits-china-japan/]]></link>
			<title>Magnitude 5.9 earthquake hits off southwestern Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></link>
			<title>Meteo24News – Καιρός, Έκτακτα Δελτία, Σεισμοί &#038; Ακραία Φαινόμενα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/xartis-pyrkagion-elladas-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/xartis-pyrkagion-elladas-live/]]></link>
			<title>Χάρτης Πυρκαγιών Ελλάδας – Live Θερμικές Ανιχνεύσεις &#038; Κίνδυνος Φωτιάς</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/global-disaster-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/global-disaster-archive/]]></link>
			<title>Global Disaster Archive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/history/hurricane-katrina-2005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/history/hurricane-katrina-2005/]]></link>
			<title>Hurricane Katrina 2005</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/southern-california-wildfire-emergency-over-17000-evacuated-as-sandy-fire-explodes-near-los-angeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/southern-california-wildfire-emergency-over-17000-evacuated-as-sandy-fire-explodes-near-los-angeles/]]></link>
			<title>Southern California Wildfire Emergency: Over 17,000 Evacuated as Sandy Fire Explodes Near Los Angeles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 20:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/atlantas-nefon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/atlantas-nefon/]]></link>
			<title>Άτλαντας Νεφών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 20:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-9-earthquake-reported-in-pampa-de-tate-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-9-earthquake-reported-in-pampa-de-tate-peru/]]></link>
			<title>Powerful M5.9 Earthquake Reported in Pampa de Tate, Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/prognoosi-kairou-tetarti-20-maiou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/prognoosi-kairou-tetarti-20-maiou-2026/]]></link>
			<title>Πρόγνωση Καιρού για την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 – Επιμένει η αστάθεια στα ανατολικά, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/ekali-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/ekali-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Εκάλη – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/agios-stefanos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/agios-stefanos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Άγιος Στέφανος – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/seismos/seismologia/estiako-vathos-seismou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/seismos/seismologia/estiako-vathos-seismou/]]></link>
			<title>Τι είναι το Εστιακό Βάθος Σεισμού;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/aerocheimarros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/aerocheimarros/]]></link>
			<title>Αεροχείμαρρος: Το “ποτάμι αέρα” ψηλά στην ατμόσφαιρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteorologikoi-oroi/aeras-systasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteorologikoi-oroi/aeras-systasi/]]></link>
			<title>Αέρας (σύσταση): Από τι αποτελείται η ατμόσφαιρα της Γης</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/perierga/antarktiki-pos-pagose-geologia-meleti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/perierga/antarktiki-pos-pagose-geologia-meleti/]]></link>
			<title>Η Ανταρκτική δεν ήταν πάντα παγωμένη – Ο χαμένος πράσινος κόσμος κάτω από τους πάγους</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/geografica/mystika-tis-erimou-saxara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/geografica/mystika-tis-erimou-saxara/]]></link>
			<title>Η Σαχάρα δεν ήταν πάντα έρημος – Τα μυστικά της μεγαλύτερης θερμής ερήμου στη Γη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/deadly-flood-chaos-in-china-torrential-rain-kills-10-as-cities-go-underwater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/deadly-flood-chaos-in-china-torrential-rain-kills-10-as-cities-go-underwater/]]></link>
			<title>Deadly Flood Chaos in China: Torrential Rain Kills 10 as Cities Go Underwater</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-8-earthquake-reported-in-port-vila-vanuatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-8-earthquake-reported-in-port-vila-vanuatu/]]></link>
			<title>Powerful M5.8 Earthquake Reported in Port-Vila, Vanuatu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/meteorologos-keraynoboleitai-se-zontani-metadosi-en-meso-kataigidas-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/meteorologos-keraynoboleitai-se-zontani-metadosi-en-meso-kataigidas-video/]]></link>
			<title>Μετεωρολόγος χτυπήθηκε από κεραυνό σε ζωντανή μετάδοση – Πόσο επικίνδυνες είναι οι καταιγίδες;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/the-5-u-s-states-with-the-most-tornadoes-americas-most-dangerous-tornado-hotspots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/the-5-u-s-states-with-the-most-tornadoes-americas-most-dangerous-tornado-hotspots/]]></link>
			<title>The 5 U.S. States With the Most Tornadoes – America’s Most Dangerous Tornado Hotspots</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/atlantas-nefon/atlantas-nefon-lenticularis-fakoeidi-nefi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/atlantas-nefon/atlantas-nefon-lenticularis-fakoeidi-nefi/]]></link>
			<title>Lenticularis (Φακοειδή Νέφη): Τα παράξενα σύννεφα που μοιάζουν με UFO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/atlantas-nefon/atlantas-nefon-arcus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/atlantas-nefon/atlantas-nefon-arcus/]]></link>
			<title>Arcus: Τα εντυπωσιακά σύννεφα που εμφανίζονται πριν από ισχυρές καταιγίδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sapes-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sapes-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Σάπες – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 17:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nigrita-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/nigrita-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Νιγρίτα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 16:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/feres-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/feres-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Φέρες – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/to-fainomeno-la-nina-kai-pws-ephreazei-ton-kairo-ths-eyrwphs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/to-fainomeno-la-nina-kai-pws-ephreazei-ton-kairo-ths-eyrwphs/]]></link>
			<title>Τι είναι η La Niña και πώς επηρεάζει τον καιρό στην Ευρώπη;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/test21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/test21/]]></link>
			<title>test21</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/oi-epoxikes-prognwseis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/oi-epoxikes-prognwseis/]]></link>
			<title>Τι είναι οι εποχικές προγνώσεις και πόσο αξιόπιστες είναι;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/o-arxaioteros-meteorologikos-stathmos-tou-kosmou-brisketai-stin-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24pedia/o-arxaioteros-meteorologikos-stathmos-tou-kosmou-brisketai-stin-ellada/]]></link>
			<title>Πύργος των Ανέμων: Ο αρχαιότερος μετεωρολογικός σταθμός του κόσμου βρίσκεται στην Αθήνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/deadly-earthquake-strikes-southern-china-buildings-collapse-thousands-evacuated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/deadly-earthquake-strikes-southern-china-buildings-collapse-thousands-evacuated/]]></link>
			<title>Deadly Earthquake Strikes Southern China: Buildings Collapse, Thousands Evacuated</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kato-nevrokopi-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/kato-nevrokopi-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Κάτω Νευροκόπι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 15:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sidirokastro-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/sidirokastro-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Σιδηρόκαστρο – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 15:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/drama-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/drama-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Δράμα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 14:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/prognoosi-kairou-triti-19-maiou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/prognoosi-kairou-triti-19-maiou-2026/]]></link>
			<title>Πρόγνωση Καιρού για την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 – Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 17:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-neas-evdomadas-kataigides-kai-astatheia-maios-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-neas-evdomadas-kataigides-kai-astatheia-maios-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Νέας Εβδομάδας: Έρχεται παρατεταμένη αστάθεια με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 14:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-7-earthquake-reported-in-severo-kurilsk-russia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-7-earthquake-reported-in-severo-kurilsk-russia/]]></link>
			<title>Powerful M5.7 Earthquake Reported in Severo-Kuril’sk, Russia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 13:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-1-earthquake-reported-in-liuzhou-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m5-1-earthquake-reported-in-liuzhou-china/]]></link>
			<title>Powerful M5.1 Earthquake Reported in Liuzhou, China</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 16:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
