<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 22 Αυγούστου 2026 at 01:38 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteo24news.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo24News</title>
		<link><![CDATA[https://meteo24news.gr]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo24News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:39:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteo24news.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-andro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/zwntanh-eikona-apo-andro/]]></link>
			<title>Άνδρος Γαύριο Λιμάνι</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/]]></link>
			<title>Meteo24News – Καιρός, Έκτακτα Δελτία, Σεισμοί &#038; Ακραία Φαινόμενα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 17:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/petaleia-kerkyras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/petaleia-kerkyras/]]></link>
			<title>Live Camera Πετάλεια Κέρκυρας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-7-earthquake-recorded-near-upahuacho-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-7-earthquake-recorded-near-upahuacho-peru/]]></link>
			<title>Powerful M6.7 Earthquake Recorded Near Upahuacho, Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 20:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-aurio-paraskevi-21-avgoustou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-aurio-paraskevi-21-avgoustou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου: Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Έως 38°C στα ηπειρωτικά</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 17:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/live-camera-chalandri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/live-camera-chalandri/]]></link>
			<title>Live Camera Χαλάνδρι</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24news-new-version/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo24news-new-version/]]></link>
			<title>Meteo24News -New Version</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/germania-kataigides-anemostroviloi-zimies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/germania-kataigides-anemostroviloi-zimies/]]></link>
			<title>Φονικές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι στη Γερμανία – Μία νεκρή και εκτεταμένες καταστροφές</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/evropi-thanatoi-zesti-germania-ispania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/world/evropi-thanatoi-zesti-germania-ispania/]]></link>
			<title>Ρεκόρ θανάτων από τη ζέστη στην Ευρώπη – 14.000 στη Γερμανία και σχεδόν 4.500 στην Ισπανία</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/o-minas-tin-ioseon-o-septemvris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/o-minas-tin-ioseon-o-septemvris/]]></link>
			<title>Φθινοπωρινές ιώσεις στα παιδιά: Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/perugia-live-webcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/perugia-live-webcam/]]></link>
			<title>Perugia Live Webcam – Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/isxyros-seismos-stin-kypro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/isxyros-seismos-stin-kypro/]]></link>
			<title>Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/vancouver-british-columbia-canada-live-cam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/vancouver-british-columbia-canada-live-cam/]]></link>
			<title>Vancouver British Columbia Live Cam – Canada Skyline View</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/lake-placid-mirror-lake-live-cam-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/lake-placid-mirror-lake-live-cam-new-york/]]></link>
			<title>Lake Placid Mirror Lake Live Cam – New York USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/super-el-nino-2026-usa-europe-winter-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/super-el-nino-2026-usa-europe-winter-forecast/]]></link>
			<title>Super El Niño 2026: What the Latest Forecasts Could Mean for the United States and Europe This Fall and Winter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/super-el-nino-evropi-ellada-fthinoporo-cheimonas-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/super-el-nino-evropi-ellada-fthinoporo-cheimonas-2026-2027/]]></link>
			<title>Super El Niño: Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις για το φθινόπωρο και τον χειμώνα στην Ευρώπη – Τι σημαίνουν για την Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/astakos-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/astakos-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αστακός – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/venezouela-video-seismos-75-rixter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/venezouela-video-seismos-75-rixter/]]></link>
			<title>Δείτε τα βίντεο από την ώρα της καταστροφής – Ο ισχυρός σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/east-river-34th-street-ferry-landing-live-cam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/east-river-34th-street-ferry-landing-live-cam/]]></link>
			<title>East River 34th Street Ferry Landing Live Cam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/popocatepetl-volcano-live-cam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/popocatepetl-volcano-live-cam/]]></link>
			<title>Popocatepetl Volcano Live Cam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/rodia-irakleiou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/rodia-irakleiou/]]></link>
			<title>Ροδιά Ηράκλειο</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/carrara-town-live-webcam-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/carrara-town-live-webcam-italy/]]></link>
			<title>Carrara Town Live Webcam – Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/amfilochia-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/amfilochia-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Αμφιλοχία – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kentriki-plateia-xanthis-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/kentriki-plateia-xanthis-camera/]]></link>
			<title>Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/κως/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/κως/]]></link>
			<title>Κως, Λιμάνι</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/indonisia-seismos-6-1-richter-soumatra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/indonisia-seismos-6-1-richter-soumatra/]]></link>
			<title>Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σουμάτρα στην Ινδονησία</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/salamina-fotia-katastrofes-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/salamina-fotia-katastrofes-video/]]></link>
			<title>Συγκλονιστικό Video απο τις καταστροφές που αφησε πίσω της η πυρκαγια στην Σαλαμίνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 14:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/fotia-salamina-dyo-soroi-peristeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/fotia-salamina-dyo-soroi-peristeria/]]></link>
			<title>Τραγωδία στη Σαλαμίνα : Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/videos-theominia-mani-katastrofes-plimmyres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/videos-theominia-mani-katastrofes-plimmyres/]]></link>
			<title>Videos απο την ώρα της θεομηνίας στην Μάνη και τις καταστροφές που άφησε πίσω της</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 20:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/mpourini-mani-alypa-plimmyres-dekapentavgoustos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/greece/mpourini-mani-alypa-plimmyres-dekapentavgoustos/]]></link>
			<title>Μπουρίνι στη Μάνη: Πλημμύρισε η Αλύπα – Δρόμοι έγιναν χείμαρροι</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 15:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-9-earthquake-recorded-near-pematangsiantar-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/powerful-m6-9-earthquake-recorded-near-pematangsiantar-indonesia/]]></link>
			<title>Powerful M6.9 Earthquake Recorded Near Pematangsiantar, Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 15:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/chalandri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/chalandri/]]></link>
			<title>Καιρός Χαλάνδρι – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-dekapentavgoustou-15-avgoustou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-dekapentavgoustou-15-avgoustou-2026/]]></link>
			<title>Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Μελτέμι 9 μποφόρ και καταιγίδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 17:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/ektakto-deltio-thyellodon-anemon-13-avgoustou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/ektakto-deltio-thyellodon-anemon-13-avgoustou-2026/]]></link>
			<title>Έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων: 8 μποφόρ στο Αιγαίο</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-m6-0-earthquake-recorded-near-south-sandwich-islands-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-m6-0-earthquake-recorded-near-south-sandwich-islands-region/]]></link>
			<title>Strong M6.0 Earthquake Recorded Near South Sandwich Islands region</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/oliki-ekleipsi-iliou-12-avgoustou-2026-ellada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/oliki-ekleipsi-iliou-12-avgoustou-2026-ellada/]]></link>
			<title>Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα: Τι θα δούμε στην Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/seismos-kolomvia-7-4-gynaika-zontani-30-ores-254-nekroi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/seismos-kolomvia-7-4-gynaika-zontani-30-ores-254-nekroi/]]></link>
			<title>Κολομβία: Ζωντανή γυναίκα 31 ετών έπειτα από 30 ώρες στα συντρίμμια – Στους 254 οι νεκροί από τον σεισμό 7,4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-1-earthquake-recorded-near-naalehu-hawaii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/m5-1-earthquake-recorded-near-naalehu-hawaii/]]></link>
			<title>M5.1 Earthquake Recorded Near Naalehu, Hawaii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-eos-18-avgoustou-meltemi-kataigides-thermokrasia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kairos/kairos-eos-18-avgoustou-meltemi-kataigides-thermokrasia/]]></link>
			<title>Καιρός: Πολύ ισχυρό μελτέμι, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας – Η εξέλιξη έως τις 18 Αυγούστου</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/red-code-poly-ypsilos-kindynos-pyrkagias-attiki-evvoia-chios-lesvos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/red-code-poly-ypsilos-kindynos-pyrkagias-attiki-evvoia-chios-lesvos/]]></link>
			<title>Red Code σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/sygkrousi-pyrosvestikon-elikopteron-psatha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/sygkrousi-pyrosvestikon-elikopteron-psatha/]]></link>
			<title>Βίντεο καταγράφει τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 14:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-m5-6-earthquake-strikes-hicks-bay-new-zealand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/strong-m5-6-earthquake-strikes-hicks-bay-new-zealand/]]></link>
			<title>Strong M5.6 Earthquake Strikes Hicks Bay, New Zealand</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/seismos-kolomvia-7-4-nekroi-katarrefseis-ktirion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/seismos-kolomvia-7-4-nekroi-katarrefseis-ktirion/]]></link>
			<title>Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί –Videos απο την ώρα του σεισμού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 16:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/major-m7-4-earthquake-recorded-near-san-jose-del-palmar-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/english-edition/major-m7-4-earthquake-recorded-near-san-jose-del-palmar-colombia/]]></link>
			<title>Major M7.4 Earthquake Recorded Near San José del Palmar, Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/kolomvia-319-nekroi-seismos-7-4-ektakti-anagki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/kolomvia-319-nekroi-seismos-7-4-ektakti-anagki/]]></link>
			<title>Κολομβία: Στους 319 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 15 περιοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/fotia-kefalonia-pastra-ekkenoseis-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/fotia-kefalonia-pastra-ekkenoseis-112/]]></link>
			<title>Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/fotia-porto-germeno-mega-fire-ekkenoseis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/meteo/fotia-porto-germeno-mega-fire-ekkenoseis/]]></link>
			<title>Mega Fire στο Πόρτο Γερμενό: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά για δεύτερη ημέρα – Εκκενώνονται οικισμοί</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/palaia-penteli-kamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/kameres/palaia-penteli-kamera/]]></link>
			<title>Παλαιά Πεντέλη-Αστεροσκοπείο</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 12:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/thyellodeis-anemoi-aigaio-9-mpofor-1-avgoustou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/φορεισ/thyellodeis-anemoi-aigaio-9-mpofor-1-avgoustou-2026/]]></link>
			<title>Έκτακτο Δελτίο: Στο &#8220;κόκκινο&#8221; το Αιγαίο με ανέμους έως 9 μποφόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/vonitsa-kairos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteo24news.gr/prognosi/vonitsa-kairos/]]></link>
			<title>Καιρός Βόνιτσα – Πρόγνωση καιρού σήμερα &#038; 7 ημερών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
